Tableteadoras VANTIX Serie P720D
- Modelo de alta producción.
- Control Automático de peso
- Evita entrada de polvo con sellos.
- Control HMI conforme CFR21 parte 11.
Descripción | VANTIX P720D | ||||
---|---|---|---|---|---|
53S | 65S | 77S | 83S | ||
Rendimiento horario máximo | Una Capa | 477,000 | 663,000 | 785,400 | 846,600 |
Dos Capas | 127,200 | 156,000 | 184,800 | 199,200 | |
Dimensión Máxima del comprimido |
redondo ø | 25 | 16 | 13 | 11 |
oblongo mm | 25 | 19 | 14 | 12 | |
Grosor máximo del comprimido | 8.5 | ||||
Prepresión máxima (kg f) | 10,000 | ||||
Presión principal máxima (kg f) | 10,000 | ||||
Altura de la máquina | sin tolva | 2,120 | |||
con tolva | 2,185 | ||||
Área ocupada | 2,254 x 1,672 mm | ||||
Especificación Eléctrica | 200/220/380/400/415/440/480 V 50/60 Hz 3 fases |
- Las fuerzas de prepresión y presión principal pueden cambiar dependiendo del tamaño y geometría del comprimido, profundidad de llenado y el material a comprimir.
- Por el constante desarrollo técnico las especificaciones arriba mencionadas pueden cambiar sin notificación previa.
- La velocidad máxima depende de la profundidad de llenado y características del granulado.