Tableteadoras VANTIX Serie P580D
- Control Automático de peso
- Incremento de 30% en la productividad
- Muestreo de la primera capa cuando se producen comprimidos de doble capa
- Control HMI conforme CFR21 parte 11.
Descripción | VANTIX P580D | ||||
---|---|---|---|---|---|
41S | 51S | 63S | 67S | ||
Rendimiento horario máximo | Una Capa | 393,600 | 550,800 | 680,400 | 723,600 |
Dos Capas | 98,400 | 122,400 | 151,200 | 160,800 | |
Dimensión Máxima del comprimido |
redondo ø | 25 | 16 | 13 | 11 |
oblongo mm | 25 | 19 | 14 | 12 | |
Grosor máximo del comprimido | 8.5 | ||||
Prepresión máxima (kg f) | 3,000 | ||||
Presión principal máxima (kg f) | 10,000 | ||||
Altura de la máquina | sin tolva | 2,120 | |||
con tolva | 2,185 | ||||
Área ocupada | 1,990 x 1,500 mm | ||||
Especificación Eléctrica | 200/220/380/400/415/440/480 V 50/60 Hz 3 fases |
- Las fuerzas de prepresión y presión principal pueden cambiar dependiendo del tamaño y geometría del comprimido, profundidad de llenado y el material a comprimir.
- Por el constante desarrollo técnico las especificaciones arriba mencionadas pueden cambiar sin notificación previa.
- La velocidad máxima depende de la profundidad de llenado y características del granulado.