Tableteadoras VANTIX Serie P320D
- Control Automático de peso
- Control HMI conforme CFR21 parte 11.
- Modelo compacto para tabletas de doble capa (opcionalmente, muestro de la primera capa)
Descripción | VANTIX P320D | ||||
---|---|---|---|---|---|
23S | 27S | 33S | 37S | ||
Rendimiento horario máximo | Una Capa | 179,400 | 243,000 | 297,000 | 333,000 |
Dos Capas | 55,200 | 81,000 | 99,000 | 11,000 | |
Dimensión Máxima del comprimido |
redondo ø | 25 | 16 | 13 | 11 |
oblongo mm | 25 | 19 | 14 | 12 | |
Grosor máximo | 8.5 | ||||
Prepresión máxima (kg f) | 2,000 | ||||
Presión principal máxima (kg f) | 8,000 | ||||
Altura de la máquina | sin tolva | 1,805 | |||
con tolva | 1,865 | ||||
Área ocupada | 1,300 x 1,300 mm | ||||
Especificación Eléctrica | 220/380/400/415/440 V 50/60 Hz 3 fases |
- Las fuerzas de prepresión y presión principal pueden cambiar dependiendo del tamaño y geometría del comprimido, profundidad de llenado y el material a comprimir.
- Por el constante desarrollo técnico las especificaciones arriba mencionadas pueden cambiar sin notificación previa.
- La velocidad máxima depende de la profundidad de llenado y características del granulado.